Informações sobre "KPI - Saída Hospitalar"
Informação básica
Título exibido | KPI - Saída Hospitalar |
Chave de ordenação padrão | KPI - Saída Hospitalar |
Tamanho da página (em bytes) | 2 678 |
ID da página | 25 |
Idioma do conteúdo da página | português do Brasil (pt-br) |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 1 |
Proteção da página
Editar | Permitir todos os usuários (infinito) |
Mover | Permitir todos os usuários (infinito) |
Histórico de edições
Criador da página | Hersonpcm (Discussão | contribs) |
Data de criação da página | 12h41min de 31 de maio de 2016 |
Último editor | Hersonpcm (Discussão | contribs) |
Data da última edição | 17h10min de 2 de junho de 2016 |
Número total de edições | 15 |
Número total de autores distintos | 1 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 0 |
Número recente de autores distintos | 0 |
Propriedades da página
Predefinições transcluídas (2) | Predefinições usadas nesta página: |