Mudanças entre as edições de "KPI - Taxa de Mortalidade Hospitalar"
(→FÓRMULA DO INDICADOR) |
(→KPI - TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR) |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= KPI - TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR = | = KPI - TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR = | ||
− | == | + | == DESCRIÇÃO == |
− | + | {{KPI | |
− | + | |categoria=Institucional | |
− | = | + | |nome=Taxa de Mortalidade Institucional Global |
− | + | |tipo=Taxa | |
− | Taxa de Mortalidade Institucional Global | + | |classificacao=Resultados |
+ | |meta=Indicador Global – 12,44% | ||
+ | |analise=Quanto menor melhor [[File:down.png|16px|link=]] | ||
+ | }} | ||
== RELEVÂNCIA E OBJETIVO == | == RELEVÂNCIA E OBJETIVO == | ||
Linha 13: | Linha 16: | ||
Acompanhar os óbitos ocorridos após as primeiras 24 horas de internação; Monitorar a capacidade resolutiva da assistência. | Acompanhar os óbitos ocorridos após as primeiras 24 horas de internação; Monitorar a capacidade resolutiva da assistência. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== FÓRMULA DO INDICADOR == | == FÓRMULA DO INDICADOR == | ||
Linha 52: | Linha 48: | ||
Verificar o caminho percorrido no sistema para construção do indicador; Verificar o processo de inserção das informações no sistema anualmente; Verificar a adesão ao uso do formulário. | Verificar o caminho percorrido no sistema para construção do indicador; Verificar o processo de inserção das informações no sistema anualmente; Verificar a adesão ao uso do formulário. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== PERIODICIDADE DE ANÁLISE == | == PERIODICIDADE DE ANÁLISE == | ||
Linha 68: | Linha 60: | ||
Relatório de Informações Hospitalares, Ferramenta Feedback, Relatório da Comissão de Óbitos. | Relatório de Informações Hospitalares, Ferramenta Feedback, Relatório da Comissão de Óbitos. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== REFERÊNCIA == | == REFERÊNCIA == | ||
Linha 77: | Linha 65: | ||
Portaria 312/2002 Ministério da Saúde | Portaria 312/2002 Ministério da Saúde | ||
− | == RESPONSÁVEL | + | == RESPONSÁVEL PELO INDICADOR == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | COMISSÃO DE ÓBITOS | + | {{KPIResponsavel |
+ | |gerador=DEAM | ||
+ | |publicador=COMISSÃO DE ÓBITOS | ||
+ | |validador=DIRETORIA TÉCNICA | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | + | [[Category:CIH]] | |
+ | [[Category:Indicadores Hospitalares]] |
Edição atual tal como às 16h58min de 2 de junho de 2016
Índice
- 1 KPI - TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR
- 1.1 DESCRIÇÃO
- 1.2 RELEVÂNCIA E OBJETIVO
- 1.3 FÓRMULA DO INDICADOR
- 1.4 CONCEITOS
- 1.5 FILTROS
- 1.6 FONTE / MÉTODO DE COLETA DE DADOS
- 1.7 FATORES DE INTERCORÊNCIA
- 1.8 MÉTODO DE VALIDAÇÃO DOS DADOS
- 1.9 PERIODICIDADE DE ANÁLISE
- 1.10 SÉRIE HISTÓRICA
- 1.11 MÉTODO / LOCAL DE DIVULGAÇÃO
- 1.12 REFERÊNCIA
- 1.13 RESPONSÁVEL PELO INDICADOR
KPI - TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR
DESCRIÇÃO
DETALHES DO INDICADOR | |
---|---|
Categoria | Institucional |
Nome comum | Taxa de Mortalidade Institucional Global |
Tipo | Taxa |
Classificação | Resultados |
Méta | Indicador Global – 12,44% |
Metodologia de análise | Quanto menor melhor |
RELEVÂNCIA E OBJETIVO
Acompanhar os óbitos ocorridos após as primeiras 24 horas de internação; Monitorar a capacidade resolutiva da assistência.
FÓRMULA DO INDICADOR
Relação percentual entre o número de óbitos ocorridos em pacientes internados (após 24 horas de internação) e o número de pacientes que tiveram saída do hospital incluindo os óbitos, em determinado período.
TMH = (Ob * 100) / kS
Onde:
- TMH = Taxa de Mortalidade Hospitalar
- Ob = Somatório das unidades do conjunto que representa os registros dos óbitos após 24h de internação no período
- kS = Número de pacientes saídos no mesmo período (KPI - Saída Hospitalar)
CONCEITOS
Número de óbitos após 24h: É o número total de óbitos que ocorrem após 24 horas a contar da data da internação.
FILTROS
Filtrar por unidade de internação, CID, sexo, idade
FONTE / MÉTODO DE COLETA DE DADOS
Sistema MV
FATORES DE INTERCORÊNCIA
- Complexidade dos pacientes
- Qualidade da assistência
- Grau de resolutividade diagnóstica.
MÉTODO DE VALIDAÇÃO DOS DADOS
Verificar o caminho percorrido no sistema para construção do indicador; Verificar o processo de inserção das informações no sistema anualmente; Verificar a adesão ao uso do formulário.
PERIODICIDADE DE ANÁLISE
Mensal
SÉRIE HISTÓRICA
Os indicadores serão disponibilizados mensalmente e se houver interesse será disponibilizada série histórica dos 3 anos anteriores. Resultados das reuniões de análise crítica informados semestralmente.
MÉTODO / LOCAL DE DIVULGAÇÃO
Relatório de Informações Hospitalares, Ferramenta Feedback, Relatório da Comissão de Óbitos.
REFERÊNCIA
Portaria 312/2002 Ministério da Saúde
RESPONSÁVEL PELO INDICADOR
RESPONSÁVEIS PELO INDICADOR | |
---|---|
Geração do indicador | DEAM |
Analise e publicação | COMISSÃO DE ÓBITOS |
Validação | DIRETORIA TÉCNICA |