Mudanças entre as edições de "Predefinição:KPI"
De ISG Wiki
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;width: 120px;text-align:right;vertical-align: | + | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;width: 120px;text-align:right;vertical-align: top;">Categoria</th> |
− | <td><b>{{{categoria}}}</b></td> | + | <td style="vertical-align: middle;"><b> |
+ | {{{categoria}}}</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9 | + | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;text-align:right;vertical-align: top;">Nome comum</th> |
− | <td>{{{nome}}}</td> | + | <td style="vertical-align: middle;"> |
+ | {{{nome}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9 | + | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;text-align:right;vertical-align: top;">Tipo</th> |
− | <td>{{{tipo}}}</td> | + | <td style="vertical-align: middle;"> |
+ | {{{tipo}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9 | + | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;text-align:right;vertical-align: top;">Classificação</th> |
− | <td>{{{classificacao}}}</td> | + | <td style="vertical-align: middle;"> |
+ | {{{classificacao}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;width: 150px;text-align:right;vertical-align: | + | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;width: 150px;text-align:right;vertical-align: top;">Méta</th> |
− | <td>{{{meta}}}</td> | + | <td style="vertical-align: middle;"> |
+ | {{{meta}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;width: 150px;text-align:right;vertical-align: middle;">Metodologia de análise</th> | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;width: 150px;text-align:right;vertical-align: middle;">Metodologia de análise</th> | ||
− | <td>{{{analise}}}</td> | + | <td> |
+ | {{{analise}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 18h29min de 2 de junho de 2016
DETALHES DO INDICADOR | |
---|---|
Categoria | {{{categoria}}} |
Nome comum | {{{nome}}} |
Tipo | {{{tipo}}} |
Classificação | {{{classificacao}}} |
Méta | {{{meta}}} |
Metodologia de análise | {{{analise}}} |