Mudanças entre as edições de "Servidores"
(→ANEXOS) |
|||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
Servidores que estão alocados nas dependências da unidade e que fazem parte da rede interna da unidade | Servidores que estão alocados nas dependências da unidade e que fazem parte da rede interna da unidade | ||
− | # PERNA (192.168.3.36 | + | |
+ | # PERNA (192.168.3.36 e 192.168.3.46)<br> | ||
## Configurações: | ## Configurações: | ||
##* Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz; | ##* Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz; | ||
##* Memória: 8.00 GB | ##* Memória: 8.00 GB | ||
− | ##* HD: DADOS = 2 x 2 TB Raid 0; SO = 2 x 250 | + | ##* HD: DADOS = 2 x 2 TB Raid 0 / SO = 2 x 250 GB raid 0; |
+ | ##* SO: Windows server 2008 R2 Enterprise.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor de Arquivos: pastas compartilhadas para os setores, localizadas na unidade D:; | ||
+ | ##* Spiceworks: aplicação de controle de chamados e rede; | ||
+ | ##* Kaspersky: Servidor de licenças(Desativado).<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda no acesso as pastas setoriais; | ||
+ | ##* Inatividade do portal spiceworks.<br><br> | ||
+ | # SRVADHDT (192.168.3.254)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz; | ||
+ | ##* Memória: 6.00 GB | ||
+ | ##* HD: Backup = 1 x 2 TB / Backup_ext(USB) = 1 x 2 TB / SO = 2 x 250 GB raid 0; | ||
+ | ##* SO: Windows server 2008 R2 Enterprise.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* DHCP: Distribuição de IP na rede interna; | ||
+ | ##* Active Directory: Gerenciamento de usuários, permissões e políticas de acesso; | ||
+ | ##* DNS: Resolução de nomes | ||
+ | ##*Servidor de arquivos do AD: Hospeda os arquivos utilizados pelo serviço de AD para gestão de usuários e políticas.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* falha na distribuição de ips, causando queda no acesso a internet e a outros serviços de conexão, como MV, impressão na rede e etc; | ||
+ | ##* falha no login no windows de usuários nas estações de trabalho; | ||
+ | ##* falha na aplicação de políticas de segurança nas estações de trabalho.<br><br> | ||
+ | # SQUID-HDT (192.168.3.253)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz; | ||
+ | ##* Memória: 4.00 GB | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 250 GB; | ||
+ | ##* SO: CentOS 6.7<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Squid proxy: Controle de acesso a internet por estaça~ode trabalho; | ||
+ | ##* Gateway: intercepta dos as conexões realizadas entre a rede interna e externa.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Falha no acesso a serviços de rede externos, como MV, internet, e-mail, entre outros.<br><br> | ||
+ | # HDT-DADOS (192.168.3.47)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz; | ||
+ | ##* Memória: 4.00 GB | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 250 GB; | ||
+ | ##* SO: Windows XP<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* HDTAMB: banco de dados do aplicativo de cadastro de pacientes utilizado anteriormente a implantação do MV; | ||
+ | ##* Secullum Catracas: Sistema de controle das catracas da portaria social.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Falha no acesso ao sistema HDTAMB; | ||
+ | ##* Travamento das catracas; | ||
+ | ##* Erro ao acessar o aplicativo de controle de acesso Secullum. | ||
+ | === SERVIDORES COMPOS === | ||
+ | |||
+ | Servidores que estão alocados no Datacenter COMPOS acessados via VPN. | ||
+ | |||
+ | # SRVBDMV(192.168.10.1)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 24 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 24.00 GB | ||
+ | ##* HD: Local Disk / 9.5 GB, Local Disk /var 18.9 GB, Local Disk /u02 189.2 GB, Local Disk /u03 189.2 GB, Local Disk /u01 73.3 GB, Local Disk /boot 968.6 MB, Local Disk /u04 190.7 GB, Local Disk /u05 183.3 GB; | ||
+ | ##* SO: Red Hat Enterprise 5.5.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor de banco de dados MV: hospeda todos os dados dos aplicativos MV;<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Falha no acesso ao MV, apresentando erro de conexão ao banco de dados;<br><br> | ||
+ | # VM ISGAPP(192.168.10.2)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 20.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 200GB; | ||
+ | ##* SO: Windows Server 2008 R2.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor de aplicação web do MV, hospedando os serviços MVPEP, MVSACR, TOTEM, PAINEL, GESTOR DE FLUXO, MVPORTAL e CHAMADA DE SENHAS.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Inoperância do serviços acima mencionados;<br><br> | ||
+ | # VM SERVERTS2(192.168.10.3)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 4.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 160GB; | ||
+ | ##* SO: Windows Server 2003, SP 2.0.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor de aplicação desktop do MV, acessado via terminal service para utilização dos módulos da aplicação MV2000.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;<br><br> | ||
+ | # VM SEGUR(192.168.10.4)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 8.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 245GB; | ||
+ | ##* SO: Windows Server 2003, SP 2.0.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Sistema secculum de controle de pontos<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e indisponibilidade de acesso;<br><br> | ||
+ | # VM GED-ISG(192.168.10.7)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 32.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 250GB, DADOS = 1 x 250GB; | ||
+ | ##* SO: Windows Server 2008 R2.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor destinado a instalação do MVSOUL do Condomínio Solidariedade; | ||
+ | ##* Hospeda o serviço cliente de integração do MV HDT com o sistema EPIMED<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e paralisação na atualização dos atendimentos e pacientes no aplicativo EPIMED;<br><br> | ||
+ | # VM SERVERTS3(192.168.10.8)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 4.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 200GB; | ||
+ | ##* SO: Windows Server 2003, SP 2.0.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor de aplicação desktop do MV, acessado via terminal service para utilização dos módulos da aplicação MV2000.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;<br><br> | ||
+ | # VM SIPEF(192.168.10.9)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 6.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 180GB; | ||
+ | ##* SO: Windows Server 2008 R2, SP 1.0.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor de aplicação desktop e banco de dados do aplicativo SIPEF utilizado pelo financeiro.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e erro ao acessar o banco de dados em caso de instalação local;<br><br> | ||
+ | # VM SRV_TRANS(192.168.10.10)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 2 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 4.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 100GB; | ||
+ | ##* SO: Windows 7 PRO.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor de acesso remoto à aplicação desktop HEMOPLUS, sistema utilizado pela agência transfusional.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;<br><br> | ||
+ | # VM Servidor WEB(192.168.10.11)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 6.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 146GB; | ||
+ | ##* SO: CentOS 6.0.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor web e banco de dados do sistema Hepic, utilizado pela SCIH.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda do serviço;<br><br> | ||
+ | # VM ISGAPP2(192.168.10.12)<br> | ||
+ | ## Configurações: | ||
+ | ##* Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz; | ||
+ | ##* Memória: 12.00 GB; | ||
+ | ##* HD: SO = 1 x 200GB; | ||
+ | ##* SO: Windows Server 2008 R2.<br> | ||
+ | ## Serviços: | ||
+ | ##* Servidor de acesso remoto para a utilização do MVPEP pelas áreas assitenciais.<br> | ||
+ | ## Implicações em caso de inatividade: | ||
+ | ##* Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;<br><br> | ||
== ANEXOS == | == ANEXOS == | ||
+ | |||
+ | Não se aplica | ||
== CREDITOS == | == CREDITOS == | ||
− | {{Credito|criador=[[Guilherme Barbosa]] - 21/10/2016|revisor= | + | {{Credito|criador=[[Guilherme Barbosa]] - 21/10/2016|revisor= - |aprovador=}} |
Edição atual tal como às 17h58min de 27 de outubro de 2016
Índice
OBJETIVO
Orientar quanto a estrutura de servidores e os serviços que os mesmos disponibilizam para a unidade HDT.
APLICAÇÃO
Este documento se aplica aos colaboradores da equipe de TI do Hospital de Doenças Tropicais.
REFERÊNCIAS
Não se aplica.
DEFINIÇÃO
HDT – Hospital de Doenças Tropicais. TI – Tecnologia da Informação.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
SERVIDORES LOCAIS
Servidores que estão alocados nas dependências da unidade e que fazem parte da rede interna da unidade
- PERNA (192.168.3.36 e 192.168.3.46)
- Configurações:
- Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz;
- Memória: 8.00 GB
- HD: DADOS = 2 x 2 TB Raid 0 / SO = 2 x 250 GB raid 0;
- SO: Windows server 2008 R2 Enterprise.
- Serviços:
- Servidor de Arquivos: pastas compartilhadas para os setores, localizadas na unidade D:;
- Spiceworks: aplicação de controle de chamados e rede;
- Kaspersky: Servidor de licenças(Desativado).
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda no acesso as pastas setoriais;
- Inatividade do portal spiceworks.
- Configurações:
- SRVADHDT (192.168.3.254)
- Configurações:
- Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz;
- Memória: 6.00 GB
- HD: Backup = 1 x 2 TB / Backup_ext(USB) = 1 x 2 TB / SO = 2 x 250 GB raid 0;
- SO: Windows server 2008 R2 Enterprise.
- Serviços:
- DHCP: Distribuição de IP na rede interna;
- Active Directory: Gerenciamento de usuários, permissões e políticas de acesso;
- DNS: Resolução de nomes
- Servidor de arquivos do AD: Hospeda os arquivos utilizados pelo serviço de AD para gestão de usuários e políticas.
- Implicações em caso de inatividade:
- falha na distribuição de ips, causando queda no acesso a internet e a outros serviços de conexão, como MV, impressão na rede e etc;
- falha no login no windows de usuários nas estações de trabalho;
- falha na aplicação de políticas de segurança nas estações de trabalho.
- Configurações:
- SQUID-HDT (192.168.3.253)
- Configurações:
- Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz;
- Memória: 4.00 GB
- HD: SO = 1 x 250 GB;
- SO: CentOS 6.7
- Serviços:
- Squid proxy: Controle de acesso a internet por estaça~ode trabalho;
- Gateway: intercepta dos as conexões realizadas entre a rede interna e externa.
- Implicações em caso de inatividade:
- Falha no acesso a serviços de rede externos, como MV, internet, e-mail, entre outros.
- Falha no acesso a serviços de rede externos, como MV, internet, e-mail, entre outros.
- Configurações:
- HDT-DADOS (192.168.3.47)
- Configurações:
- Processador: AMD Phenom II X4 B93 2.8GHz;
- Memória: 4.00 GB
- HD: SO = 1 x 250 GB;
- SO: Windows XP
- Serviços:
- HDTAMB: banco de dados do aplicativo de cadastro de pacientes utilizado anteriormente a implantação do MV;
- Secullum Catracas: Sistema de controle das catracas da portaria social.
- Implicações em caso de inatividade:
- Falha no acesso ao sistema HDTAMB;
- Travamento das catracas;
- Erro ao acessar o aplicativo de controle de acesso Secullum.
- Configurações:
SERVIDORES COMPOS
Servidores que estão alocados no Datacenter COMPOS acessados via VPN.
- SRVBDMV(192.168.10.1)
- Configurações:
- Processador: 24 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 24.00 GB
- HD: Local Disk / 9.5 GB, Local Disk /var 18.9 GB, Local Disk /u02 189.2 GB, Local Disk /u03 189.2 GB, Local Disk /u01 73.3 GB, Local Disk /boot 968.6 MB, Local Disk /u04 190.7 GB, Local Disk /u05 183.3 GB;
- SO: Red Hat Enterprise 5.5.
- Serviços:
- Servidor de banco de dados MV: hospeda todos os dados dos aplicativos MV;
- Servidor de banco de dados MV: hospeda todos os dados dos aplicativos MV;
- Implicações em caso de inatividade:
- Falha no acesso ao MV, apresentando erro de conexão ao banco de dados;
- Falha no acesso ao MV, apresentando erro de conexão ao banco de dados;
- Configurações:
- VM ISGAPP(192.168.10.2)
- Configurações:
- Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 20.00 GB;
- HD: SO = 1 x 200GB;
- SO: Windows Server 2008 R2.
- Serviços:
- Servidor de aplicação web do MV, hospedando os serviços MVPEP, MVSACR, TOTEM, PAINEL, GESTOR DE FLUXO, MVPORTAL e CHAMADA DE SENHAS.
- Servidor de aplicação web do MV, hospedando os serviços MVPEP, MVSACR, TOTEM, PAINEL, GESTOR DE FLUXO, MVPORTAL e CHAMADA DE SENHAS.
- Implicações em caso de inatividade:
- Inoperância do serviços acima mencionados;
- Inoperância do serviços acima mencionados;
- Configurações:
- VM SERVERTS2(192.168.10.3)
- Configurações:
- Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 4.00 GB;
- HD: SO = 1 x 160GB;
- SO: Windows Server 2003, SP 2.0.
- Serviços:
- Servidor de aplicação desktop do MV, acessado via terminal service para utilização dos módulos da aplicação MV2000.
- Servidor de aplicação desktop do MV, acessado via terminal service para utilização dos módulos da aplicação MV2000.
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;
- Configurações:
- VM SEGUR(192.168.10.4)
- Configurações:
- Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 8.00 GB;
- HD: SO = 1 x 245GB;
- SO: Windows Server 2003, SP 2.0.
- Serviços:
- Sistema secculum de controle de pontos
- Sistema secculum de controle de pontos
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e indisponibilidade de acesso;
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e indisponibilidade de acesso;
- Configurações:
- VM GED-ISG(192.168.10.7)
- Configurações:
- Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 32.00 GB;
- HD: SO = 1 x 250GB, DADOS = 1 x 250GB;
- SO: Windows Server 2008 R2.
- Serviços:
- Servidor destinado a instalação do MVSOUL do Condomínio Solidariedade;
- Hospeda o serviço cliente de integração do MV HDT com o sistema EPIMED
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e paralisação na atualização dos atendimentos e pacientes no aplicativo EPIMED;
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e paralisação na atualização dos atendimentos e pacientes no aplicativo EPIMED;
- Configurações:
- VM SERVERTS3(192.168.10.8)
- Configurações:
- Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 4.00 GB;
- HD: SO = 1 x 200GB;
- SO: Windows Server 2003, SP 2.0.
- Serviços:
- Servidor de aplicação desktop do MV, acessado via terminal service para utilização dos módulos da aplicação MV2000.
- Servidor de aplicação desktop do MV, acessado via terminal service para utilização dos módulos da aplicação MV2000.
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;
- Configurações:
- VM SIPEF(192.168.10.9)
- Configurações:
- Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 6.00 GB;
- HD: SO = 1 x 180GB;
- SO: Windows Server 2008 R2, SP 1.0.
- Serviços:
- Servidor de aplicação desktop e banco de dados do aplicativo SIPEF utilizado pelo financeiro.
- Servidor de aplicação desktop e banco de dados do aplicativo SIPEF utilizado pelo financeiro.
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e erro ao acessar o banco de dados em caso de instalação local;
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor e erro ao acessar o banco de dados em caso de instalação local;
- Configurações:
- VM SRV_TRANS(192.168.10.10)
- Configurações:
- Processador: 2 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 4.00 GB;
- HD: SO = 1 x 100GB;
- SO: Windows 7 PRO.
- Serviços:
- Servidor de acesso remoto à aplicação desktop HEMOPLUS, sistema utilizado pela agência transfusional.
- Servidor de acesso remoto à aplicação desktop HEMOPLUS, sistema utilizado pela agência transfusional.
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;
- Configurações:
- VM Servidor WEB(192.168.10.11)
- Configurações:
- Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 6.00 GB;
- HD: SO = 1 x 146GB;
- SO: CentOS 6.0.
- Serviços:
- Servidor web e banco de dados do sistema Hepic, utilizado pela SCIH.
- Servidor web e banco de dados do sistema Hepic, utilizado pela SCIH.
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda do serviço;
- Queda do serviço;
- Configurações:
- VM ISGAPP2(192.168.10.12)
- Configurações:
- Processador: 4 x Intel Xeon L5640 2.27GHz;
- Memória: 12.00 GB;
- HD: SO = 1 x 200GB;
- SO: Windows Server 2008 R2.
- Serviços:
- Servidor de acesso remoto para a utilização do MVPEP pelas áreas assitenciais.
- Servidor de acesso remoto para a utilização do MVPEP pelas áreas assitenciais.
- Implicações em caso de inatividade:
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;
- Queda de sessão dos usuários conectados ao servidor;
- Configurações:
ANEXOS
Não se aplica
CREDITOS
CRÉDITOS | |
---|---|
Elaborado por | Guilherme Barbosa - 21/10/2016 |
Revisado por | - |
Aprovação final | |
"Este documento pode conter propriedade intelectual ou informação confidencial restrita ao Instituto Socrates Guanaes ou a afiliados. Qualquer uso das informações contidas neste documento, para uso externo à instituição, deve ser feito somente mediante autorização formal da direção da unidade ou do ISG. Ninguém esta autorizado a copiar ou divulgar as informações nos documentos aqui contidos ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Agradecemos sua cooperação."