Mudanças entre as edições de "Predefinição:KPI"
De ISG Wiki
Linha 3: | Linha 3: | ||
<table style="color: black; width: 95%;" class="wikitable"> | <table style="color: black; width: 95%;" class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th scope="col" style="background-color: | + | <th scope="col" style="background-color: red;vertical-align: middle;" colspan=2>DETALHES DO INDICADOR</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição das 18h29min de 2 de junho de 2016
DETALHES DO INDICADOR | |
---|---|
Categoria | {{{categoria}}} |
Nome comum | {{{nome}}} |
Tipo | {{{tipo}}} |
Classificação | {{{classificacao}}} |
Méta | {{{meta}}} |
Metodologia de análise | {{{analise}}} |