Mudanças entre as edições de "Predefinição:KPI"
De ISG Wiki
Linha 23: | Linha 23: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;width: 150px;text-align:right;vertical-align: top;">Méta</th> | <th scope="col" style="background-color: #FFDAC9;width: 150px;text-align:right;vertical-align: top;">Méta</th> | ||
− | <td style="vertical-align: middle;">{{{meta}}}</td> | + | <td style="vertical-align: middle;"> |
+ | {{{meta}}} | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Edição das 16h46min de 2 de junho de 2016
DETALHES DO INDICADOR | |
---|---|
Categoria | {{{categoria}}} |
Nome comum | {{{nome}}} |
Tipo | {{{tipo}}} |
Classificação | {{{classificacao}}} |
Méta |
{{{meta}}} |
Metodologia de análise | {{{analise}}} |