Mudanças entre as edições de "KPI - Saída Operacional"
(Criou página com '= KPI - SAIDA OPERACIONAL = == CATEGORIA == Institucional / Setorial == NOME DO INDICADOR == Número de Saídas por Unidade de Internação == RELEVÂNCIA E OBJETIVO ==...') |
(→KPI - SAIDA OPERACIONAL) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= KPI - SAIDA OPERACIONAL = | = KPI - SAIDA OPERACIONAL = | ||
− | == | + | == DESCRIÇÃO == |
− | Institucional / Setorial | + | {| style="color: black; width: 80%;" class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | == | + | ! scope="col" style="width: 200px;text-align:left;" | Categoria |
+ | | style="background-color: #90C3D4;" | Institucional / Setorial | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width: 200px;text-align:left;" | Nome comum | ||
+ | |Número de Saídas por Unidade de Internação | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width: 200px;text-align:left;" | Tipo | ||
+ | |Número absoluto | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width: 200px;text-align:left;" | Classificação | ||
+ | |Produção | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width: 200px;text-align:left;" | Méta | ||
+ | | | ||
+ | * Emergência clínica – 105 | ||
+ | * Internação pediátrica – 41 | ||
+ | * Internação adulto – 90 | ||
+ | * UTI adulto – 16 | ||
+ | * UTI pediátrica – 6 | ||
− | + | |} | |
== RELEVÂNCIA E OBJETIVO == | == RELEVÂNCIA E OBJETIVO == | ||
Monitorar a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado ou inalterado) acompanhando a produtividade setorial. | Monitorar a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado ou inalterado) acompanhando a produtividade setorial. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== FÓRMULA DO INDICADOR == | == FÓRMULA DO INDICADOR == | ||
Linha 66: | Linha 76: | ||
Relatório de Informações Hospitalares, Ferramenta Feedback. | Relatório de Informações Hospitalares, Ferramenta Feedback. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== REFERÊNCIA == | == REFERÊNCIA == | ||
Linha 79: | Linha 81: | ||
Não se aplica. | Não se aplica. | ||
− | == | + | == TABELA DE RESPONSABILIDADES == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | DIRETORIA TÉCNICA | + | {| style="color: black; width: 80%;" class="wikitable" |
+ | |+RESPONSÁVEIS | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width: 200px;text-align:left;" | Geração do indicador | ||
+ | |DEAM | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width: 200px;text-align:left;" | Análise e publicação | ||
+ | |COMISSÃO DE ÓBITOS | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" style="width: 200px;text-align:left;" | Validação | ||
+ | |DIRETORIA TÉCNICA | ||
+ | |} |
Edição das 15h53min de 31 de maio de 2016
Índice
- 1 KPI - SAIDA OPERACIONAL
- 1.1 DESCRIÇÃO
- 1.2 RELEVÂNCIA E OBJETIVO
- 1.3 FÓRMULA DO INDICADOR
- 1.4 FILTROS
- 1.5 FONTE / MÉTODO DE COLETA DE DADOS
- 1.6 FATORES DE INTERFERÊNCIA
- 1.7 MÉTODO DE VALIDAÇÃO DOS DADOS
- 1.8 METODOLOGIA DE ANÁLISE E USO
- 1.9 PERIODICIDADE DE ANÁLISE
- 1.10 SÉRIE HISTÓRICA
- 1.11 MÉTODO / LOCAL DE DIVULGAÇÃO
- 1.12 REFERÊNCIA
- 1.13 TABELA DE RESPONSABILIDADES
KPI - SAIDA OPERACIONAL
DESCRIÇÃO
Categoria | Institucional / Setorial |
---|---|
Nome comum | Número de Saídas por Unidade de Internação |
Tipo | Número absoluto |
Classificação | Produção |
Méta |
|
RELEVÂNCIA E OBJETIVO
Monitorar a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado ou inalterado) acompanhando a produtividade setorial.
FÓRMULA DO INDICADOR
Nº de pacientes que receberam alta da unidade de internação (curado, melhorado e inalterado) evasão, desistência do tratamento, transferência interna, externa ou óbito. As transferências internas não são consideradas para cálculo deste indicador.
sO = Σ({X1+X2...Xn})
ONDE:
- sO = Total de saídas operacionais
- Xn = Registro de alta do pacientes do hospital, considerar: curado, melhorado, inalterado, evasão, desistência do tratamento, transferência interna, externa ou óbito.
- Obs.: Transferência interna - Mudança de um paciente de uma clínica para outra, por exemplo, da Internação de Adulto para UTI Adulto. O paciente não recebe alta e não é realizada nova internação, ou seja, toda a permanência de um paciente dentro de um hospital corresponde a uma única internação, porém em diferentes clínicas.
FILTROS
Não se aplica.
FONTE / MÉTODO DE COLETA DE DADOS
Movimentação do paciente no sistema MV.
FATORES DE INTERFERÊNCIA
- Baixa demanda
- Falta de adesão ao tratamento
- Fatores sociais
- Complexidade da doença.
MÉTODO DE VALIDAÇÃO DOS DADOS
Troca de indicadores mensais, bem como experiências que são realizadas nas Instituições para construção de banco de boas práticas.
METODOLOGIA DE ANÁLISE E USO
Quanto maior melhor.
PERIODICIDADE DE ANÁLISE
Mensal
SÉRIE HISTÓRICA
Os indicadores serão disponibilizados mensalmente e se houver interesse será disponibilizada série histórica dos 3 anos anteriores. Resultados das reuniões de análise crítica informados semestralmente.
MÉTODO / LOCAL DE DIVULGAÇÃO
Relatório de Informações Hospitalares, Ferramenta Feedback.
REFERÊNCIA
Não se aplica.
TABELA DE RESPONSABILIDADES
Geração do indicador | DEAM |
---|---|
Análise e publicação | COMISSÃO DE ÓBITOS |
Validação | DIRETORIA TÉCNICA |